全行ゼンギョウ解説カイセツモド
Y座標ザヒョウ/X座標ザヒョウ j=0 j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 j=6 j=7 j=8 j=9
i=0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(0,0) (1,0) (2,0) (3,0) (4,0) (5,0) (6,0) (7,0) (8,0) (9,0)
map[0]=0 map[1]=0 map[2]=0 map[3]=0 map[4]=0 map[5]=0 map[6]=0 map[7]=0 map[8]=0 map[9]=0
                   
mis[0]=0 mis[1]=0 mis[2]=0 mis[3]=0 mis[4]=0 mis[5]=0 mis[6]=0 mis[7]=0 mis[8]=0 mis[9]=0
i=1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(0,1) (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (5,1) (6,1) (7,1) (8,1) (9,1)
map[10]=0 map[11]=0 map[12]=0 map[13]=0 map[14]=0 map[15]=0 map[16]=0 map[17]=0 map[18]=0 map[19]=0
                   
mis[10]=0 mis[11]=0 mis[12]=0 mis[13]=0 mis[14]=0 mis[15]=0 mis[16]=0 mis[17]=0 mis[18]=0 mis[19]=0
i=2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
(0,2) (1,2) (2,2) (3,2) (4,2) (5,2) (6,2) (7,2) (8,2) (9,2)
map[20]=0 map[21]=0 map[22]=0 map[23]=0 map[24]=0 map[25]=0 map[26]=0 map[27]=0 map[28]=0 map[29]=0
                   
mis[20]=0 mis[21]=0 mis[22]=0 mis[23]=0 mis[24]=0 mis[25]=0 mis[26]=0 mis[27]=0 mis[28]=0 mis[29]=0
i=3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
(0,3) (1,3) (2,3) (3,3) (4,3) (5,3) (6,3) (7,3) (8,3) (9,3)
map[30]=0 map[31]=0 map[32]=0 map[33]=0 map[34]=0 map[35]=0 map[36]=0 map[37]=0 map[38]=0 map[39]=0
                   
mis[30]=0 mis[31]=0 mis[32]=0 mis[33]=0 mis[34]=0 mis[35]=0 mis[36]=0 mis[37]=0 mis[38]=0 mis[39]=0
i=4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
(0,4) (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4) (6,4) (7,4) (8,4) (9,4)
map[40]=0 map[41]=0 map[42]=0 map[43]=0 map[44]=0 map[45]=0 map[46]=0 map[47]=0 map[48]=0 map[49]=0
                   
mis[40]=0 mis[41]=0 mis[42]=0 mis[43]=0 mis[44]=0 mis[45]=0 mis[46]=0 mis[47]=0 mis[48]=0 mis[49]=0
i=5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
(0,5) (1,5) (2,5) (3,5) (4,5) (5,5) (6,5) (7,5) (8,5) (9,5)
map[50]=0 map[51]=0 map[52]=0 map[53]=0 map[54]=0 map[55]=0 map[56]=0 map[57]=0 map[58]=0 map[59]=0
                   
mis[50]=0 mis[51]=0 mis[52]=0 mis[53]=0 mis[54]=0 mis[55]=0 mis[56]=0 mis[57]=0 mis[58]=0 mis[59]=0
i=6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
(0,6) (1,6) (2,6) (3,6) (4,6) (5,6) (6,6) (7,6) (8,6) (9,6)
map[60]=0 map[61]=0 map[62]=0 map[63]=0 map[64]=0 map[65]=0 map[66]=0 map[67]=0 map[68]=0 map[69]=0
                   
mis[60]=0 mis[61]=0 mis[62]=0 mis[63]=0 mis[64]=0 mis[65]=0 mis[66]=0 mis[67]=0 mis[68]=0 mis[69]=0
i=7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
(0,7) (1,7) (2,7) (3,7) (4,7) (5,7) (6,7) (7,7) (8,7) (9,7)
map[70]=0 map[71]=0 map[72]=0 map[73]=0 map[74]=0 map[75]=0 map[76]=0 map[77]=0 map[78]=0 map[79]=0
                   
mis[70]=0 mis[71]=0 mis[72]=0 mis[73]=0 mis[74]=0 mis[75]=0 mis[76]=0 mis[77]=0 mis[78]=0 mis[79]=0
i=8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
(0,8) (1,8) (2,8) (3,8) (4,8) (5,8) (6,8) (7,8) (8,8) (9,8)
map[80]=0 map[81]=0 map[82]=0 map[83]=0 map[84]=0 map[85]=0 map[86]=0 map[87]=0 map[88]=0 map[89]=0
                   
mis[80]=0 mis[81]=0 mis[82]=0 mis[83]=0 mis[84]=0 mis[85]=0 mis[86]=0 mis[87]=0 mis[88]=0 mis[89]=0
i=9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
(0,9) (1,9) (2,9) (3,9) (4,9) (5,9) (6,9) (7,9) (8,9) (9,9)
map[90]=0 map[91]=0 map[92]=0 map[93]=0 map[94]=0 map[95]=0 map[96]=0 map[97]=0 map[98]=0 map[99]=0
                   
mis[90]=0 mis[91]=0 mis[92]=0 mis[93]=0 mis[94]=0 mis[95]=0 mis[96]=0 mis[97]=0 mis[98]=0 mis[99]=0
全行ゼンギョウ解説カイセツモド